TRANSAKSI TANPA KODE
TOKEN PLN
NOMINAL.TUJUAN.PINTRANSAKSI 2X KENOMOR YANG SAMA
NOMINAL.2.TUJUAN.PINCEK HARGA
HARGA.KODEPRODUK.PIN
*TERAKHIR UPDATE KAMIS, 19 OKTOBER 2017
PRODUK PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL 5000 | 5800 |
| SN10 | TELKOMSEL 10000 | 10750 |
| SN20 | TELKOMSEL 20000 | 20500 |
| SN25 | TELKOMSEL 25000 | 25100 |
| SN40 | TELKOMSEL 40000 | CLOSE |
| SN50 | TELKOMSEL 50000 | 48850 |
| SN100 | TELKOMSEL 100000 | 96450 |
XL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XL5 | XL 5000 | 5700 |
| XL10 | XL 10000 | 10800 |
| XL15 | XL 15000 | CLOSE |
| XL25 | XL 25000 | 25500 |
| XL30 | XL 30000 | CLOSE |
| XL50 | XL 50000 | 50100 |
| XL100 | XL 100000 | 98000 |
AXIS NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS 5000 | 5585 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10800 |
| AX15 | AXIS 15000 | CLOSE |
| AX25 | AXIS 25000 | 24750 |
| AX30 | AXIS 30000 | CLOSE |
| AX50 | AXIS 50000 | 49350 |
| AX100 | AXIS 100000 | CLOSE |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IN5 | INDOSAT 5000 | 5600 |
| IN10 | INDOSAT 10000 | 10600 |
| IN20 | INDOSAT 20000 | 19975 |
| IN25 | INDOSAT 25000 | 25625 |
| IN30 | INDOSAT 30000 | CLOSE |
| IN50 | INDOSAT 50000 | 48925 |
| IN100 | INDOSAT 100000 | 96800 |
THREE NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TH1 | THREE 1000 | 1200 |
| TH2 | THREE 2000 | 2150 |
| TH3 | THREE 3000 | 3200 |
| TH4 | THREE 4000 | 4200 |
| TH5 | THREE 5000 | 5375 |
| TH10 | THREE 10000 | 10300 |
| TH20 | THREE 20000 | 20300 |
| TH25 | THREE 25000 | 25250 |
| TH30 | THREE 30000 | 30000 |
| TH50 | THREE 50000 | 49500 |
| TH100 | THREE 100000 | 98000 |
PRODUK DATA
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
KODE[TITIK]NOTUJUAN[TITIK]PIN
TELKOMSEL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB | CLOSE |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 80MB | CLOSE |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 300MB | CLOSE |
| SD25 | TELKOMSEL DATA 400MB | 25700 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 1.2GB | 49800 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 2.3GB | 98000 |
*KUOTA DAN BONUS DISESUAIKAN DENGAN ZONA MASING MASING
XL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XDH1 | XL HOTROD 800MB | 28000 |
| XDH2 | XL HOTROD 1.5GB | 42500 |
| XDH3 | XL HOTROD 3GB | 51000 |
| XDH6 | XL HOTROD 6GB | 85000 |
| XDH8 | XL HOTROD 8GB | 110000 |
| XDH12 | XL HOTROD 12GB | 150000 |
XL DATA COMBO
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XDC6 | XL COMBO 2GB +4GB 4G +Youtube +30M Tlp All | 50000 |
| XDC12 | XL COMBO 4GB + 8GB 4G + Youtube + 40M Tlp All | 75000 |
| XDC18 | XL COMBO 6GB + 12GB 4G + Youtube + 60M Tlp All | 150000 |
AXIS DATA BRONET
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| BRO1 | AXIS BRONET 1GB | 22000 |
| BRO2 | AXIS BRONET 2GB | 30000 |
| BRO3 | AXIS BRONET 3GB | 38000 |
| BRO5 | AXIS BRONET 5GB | 60000 |
INDOSAT DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| ID1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G | 30000 |
| ID2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G | 39000 |
| ID3 | ISAT DATA 3GB + 3GB 4G | CLOSE |
| ID4 | ISAT DATA 4GB + 4GB 4G | CLOSE |
| ID5 | ISAT DATA 5GB + 5GB 4G | CLOSE |
INDOSAT DATA MINI
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| ID1M | ISAT DATA 1GB + 500MB MIDNIGHT | 16000 |
| ID2M | ISAT DATA 2GB + 500MB MIDNIGHT | 27000 |
INDOSAT DATA RATU
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDP1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G | 25700 |
| IDP2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G | 30650 |
| IDP4 | ISAT DATA 4GB + 4GB 4G | 48250 |
| IDP5 | ISAT DATA 5GB + 5GB 4G | CLOSE |
THREE DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TRD1 | THREE DATA 1GB + (1GB 4G 7HARI) | 18000 |
| TRD2 | THREE DATA 2GB + (4GB 4G 7HARI) | 30000 |
| TRD3 | THREE DATA 3GB + (6GB 4G 7HARI) | 40000 |
| TRD4 | THREE DATA 4GB + (8GB 4G 15HARI) | 50000 |
| TRD5 | THREE DATA GB + (10GB 4G 15HARI) | 65000 |
| TRD6 | THREE DATA 6GB + (12GB 4G 15HARI) | 73000 |
| TRD8 | THREE DATA 8GB + (16GB 4G 15HARI) | 98000 |
THREE VOUCHER LTE
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TVL5 | THREE VOUCHER LTE 5GB | CLOSE |
| TVL33 | THREE VOUCHER LTE 3GB + 30GB (15GB/15HARI) 30 HARI | CLOSE |
| TVL66 | THREE VOUCHER LTE 6GB + 60GB (15GB/15HARI) 60 HARI | CLOSE |
VOUCHER GAME
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
KODE[TITIK]NO.TUJUAN[TITIK]PIN
GARENA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| VGG10 | GARENA SHELL 33/1000 G-CASH | CLOSE |
| VGG20 | GARENA SHELL 66/2000 G-CASH | CLOSE |
| VGG50 | GARENA SHELL 165/5000 G-CASH | CLOSE |
| VGG100 | GARENA SHELL 330/10000 G-CASH | CLOSE |
GEMSCOOL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GMS10 | GEMSCOOL CASH 1000 | CLOSE |
| GMS20 | GEMSCOOL CASH 2000 | CLOSE |
| GMS50 | GEMSCOOL CASH 50000 | CLOSE |
| GMS100 | GEMSCOOL CASH 100000 | CLOSE |
MEGAXUS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| MGX10 | MI - CASH 10000 | CLOSE |
| MGX20 | MI - CASH 20000 | CLOSE |
| MGX50 | MI - CASH 50000 | CLOSE |
| MGX100 | MI - CASH 100000 | CLOSE |
LYTO KOIN
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| LYTO10 | LYTO KOIN 2500 | CLOSE |
| LYTO20 | LYTO KOIN 5500 | CLOSE |
| LYTO35 | LYTO KOIN 10000 | CLOSE |
| LYTO65 | LYTO KOIN 20000 | CLOSE |
STEAM WALLET
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| STM12 | WALLET CODE 12000 | CLOSE |
| STM45 | WALLET CODE 45000 | CLOSE |
| STM60 | WALLET CODE 60000 | CLOSE |
| STM90 | WALLET CODE 90000 | CLOSE |
TOKEN PLN
PLN
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN 20000 | 20800 |
| PLN50 | PLN 50000 | 50800 |
| PLN100 | PLN 100000 | 101000 |
*Token PLN Cut Off Harian jam 23.00 - 00.15
SALDO ONLINE
SALDO GOJEK
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GO20 | SALDO GOJEK 20000 | CLOSE |
| GO25 | SALDO GOJEK 25000 | CLOSE |
| GO30 | SALDO GOJEK 30000 | CLOSE |
| GO40 | SALDO GOJEK 40000 | CLOSE |
| GO50 | SALDO GOJEK 50000 | CLOSE |
| GO75 | SALDO GOJEK 75000 | CLOSE |
| GO100 | SALDO GOJEK 100000 | CLOSE |
SALDO GRAB
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GRAB10 | SALDO GRAB 10000 | CLOSE |
| GRAB20 | SALDO GRAB 20000 | CLOSE |
| GRAB25 | SALDO GRAB 25000 | CLOSE |
| GRAB40 | SALDO GRAB 40000 | CLOSE |
| GRAB50 | SALDO GRAB 50000 | CLOSE |
| GRAB100 | SALDO GRAB 100000 | CLOSE |
PAKET TELPON
TELKOMSEL PAKET TELP
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLS5 | TELP 5-20 MENIT ( 1 HARI ) | CLOSE |
| TLS10 | TELP 10 - 20 MENIT ( 3 HARI ) | CLOSE |
| TLS20 | TELP 20 - 50 MENIT (7 HARI) | CLOSE |
| TLS25 | TELP 20 - 50 MENIT + 100 - 200 SMS (7HARI) | CLOSE |
| TLS50 | TELP 50 - 250 MENIT (30 HARI) | CLOSE |
| TLS100 | TELP 100 -300 MENIT + 500 - 1000 SMS | CLOSE |
XL PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLX1 | XL TELP 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR (7 HARI) | CLOSE |
| TLX2 | XL TELP 200 MENIT SESAMA (14 HARI) | CLOSE |
| TLX3 | XL TELP 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA (30 HARI) | CLOSE |
| TLX4 | XL TELP 500 MENIT SESAMA (30 HARI) | CLOSE |
| TLX5 | XL TELP 300 MENIT ALL OPERATOR (30HARI) | CLOSE |
THREE PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLT20 | THREE TELP 20 MENIT | CLOSE |
| TLT60 | THREE TELP 60 MENIT | CLOSE |
| TLT150 | THREE TELP 150 MENIT | CLOSE |
PAKET SMS
TELKOMSEL PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMS1 | 100 SMS ALL OP 1HARI | CLOSE |
| SMS5 | 1000 SMS ALL OP 5 HARI | CLOSE |
INDOSAT PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMSI5 | 300 SMS KE INDOSAT + 100 SMS ALL OPERATOR | CLOSE |
| SMSI10 | 600 SMS KE INDOSAT + 250 SMS ALL OPERATOR | CLOSE |
| SMSI25 | 2000 SMS KE INDOSAT + 1000 SMS ALL OPERATOR | CLOSE |
